Award | Player | Team | Averages | Record |
---|---|---|---|---|
MVP | Kaden Magwood | Team Loaded (VA) | 25.0 PPG, 4.0 RPG, 3.5 APG, 2.5 SPG | 4-0 |
OFFENSIVE MVP | Darryn Peterson | Phenom United (OH) | 23.7 PPG, 7.7 RPG, 2.3 APG, 3.0 SPG | 3-1 |
DEFENSIVE MVP | Latrell Allmond | Team Loaded (VA) | 7.3 PPG, 7.3 RPG, 3.5 BPG, 1.0 SPG, 1.3 APG | 4-0 |
BREAKOUT MVP | Jamarion Batemon | Power 5 (WI) | 21.0 PPG, 4.8 RPG, 3.0 APG, 1.0 SPG | 4-0 |
UNDERCLASS MVP | Caleb Holt | Game Elite (GA) | 24.5 PPG, 6.3 RPG, 2.0 APG, 1.5 SPG | 2-2 |
BEST GAME | Jordan Tillery | Team Loaded (NC) | 33 PTS (14/21 FG), 6 REB, 3 STL, 2 AST in a win over New World | 2-2 |
1ST TEAM | Braylon Mullins | Indiana Elite | 20.0 PPG, 3.3 RPG, 2.0 APG, 2.0 SPG | 4-0 |
1ST TEAM | Jamarion Batemon | Power 5 (WI) | 21.0 PPG, 4.8 RPG, 3.0 APG, 1.0 SPG | 4-0 |
1ST TEAM | Jordan Tillery | Team Loaded (NC) | 23.0 PPG, 58.0 FG%, 6.0 RPG, 1.5 SPG, 1.3 APG | 2-2 |
1ST TEAM | Kaden Magwood | Team Loaded (VA) | 25.0 PPG, 4.0 RPG, 3.5 APG, 2.5 SPG | 4-0 |
1ST TEAM | Darryn Peterson | Phenom United (OH) | 23.7 PPG, 7.7 RPG, 2.3 APG, 3.0 SPG | 3-1 |
1ST TEAM | Caleb Holt | Game Elite (GA) | 24.5 PPG, 6.3 RPG, 2.0 APG, 1.5 SPG | 2-2 |
1ST TEAM | Joson Sanon | BABC (MA) | 21.0 PPG, 5.8 RPG, 1.8 APG, 1.0 SPG | 2-2 |
1ST TEAM | Mikel Brown Jr | Team Loaded (NC) | 22.0 PPG, 3.5 RPG, 3.3 APG | 2-2 |
1ST TEAM | Winters Grady | Jalen Green Elite (CA) | 23.8 PPG, 5.3 RPG, 1.8 APG, 1.0 SPG | 3-1 |
1ST TEAM | Malachi Moreno | Indiana Elite | 13.5 PPG, 9.0 RPG, 2.5 APG, 1.8 BPG | 4-0 |
2ND TEAM | Aiden Argabright | New World (DC) | 21.7 PPG, 2.0 RPG, 1.7 APG, 1.3 SPG | 3-1 |
2ND TEAM | Sebastian Wilkins | Mass Rivals (MA) | 16.3 PPG, 10.0 RPG, 1.8 BPG | 2-2 |
2ND TEAM | Devin Brown | Power 5 (WI) | 18.5 PPG, 7.0 RPG | 4-0 |
2ND TEAM | Koa Peat | Compton Magic (CA) | 18.8 PPG, 7.3 RPG, 1.5 SPG, 1.3 APG | 3-1 |
2ND TEAM | Ikenna Alozie | Utah Prospects | 17.3 PPG, 4.0 RPG, 3.3 APG, 1.3 SPG, 1.3 BPG | 3-1 |
2ND TEAM | Jacob Wilkins | Team Huncho (GA) | 14.3 PPG, 5.5 RPG, 1.3 SPG, 1.3 BPG | 2-2 |
2ND TEAM | Jaylen Petty | Dream Vision (CA) | 16.0 PPG, 4.3 RPG, 2.5 APG, 2.3 SPG | 3-1 |
2ND TEAM | Zac Foster | Atlanta Celtics (GA) | 16.8 PPG, 7.0 RPG, 3.5 APG, 1.8 SPG | 2-2 |
2ND TEAM | Oswin Erhunmwunse | BABC (MA) | 13.0 PPG, 70.0 FG%, 10.3 RPG, 3.0 BPG | 2-2 |
2ND TEAM | Niko Bundalo | Team Wildcat (PA) | 17.3 PPG, 8.5 RPG, 2.3 BPG | 1-3 |
3RD TEAM | Amari Allen | Power 5 (WI) | 13.0 PPG, 5.0 RPG | 4-0 |
3RD TEAM | Nate Ament | Team Loaded (VA) | 14.5 PPG, 8.0 RPG | 4-0 |
3RD TEAM | Brandon Bass | Austin Rivers SE Elite (FL) | 16.8 PPG, 4.3 RPG | 2-2 |
3RD TEAM | Jalin Holland | Utah Prospects | 15.5 PPG, 7.3 RPG, 2.5 APG, 1.8 SPG | 3-1 |
3RD TEAM | Moustapha Thiam | Austin Rivers SE Elite (FL) | 14.0 PPG, 9.5 RPG, 4.0 BPG, 1.5 APG | 2-2 |
3RD TEAM | Carlsheon Young | Team Trae Young (OK) | 19.8 PPG, 2.5 RPG, 1.0 SPG | 0-4 |
3RD TEAM | Jakeel Registe | One Time Legends (TX) | 16.0 PPG, 6.0 RPG, 2.0 SPG, 1.2 APG | 2-2 |
3RD TEAM | JR Leonard | AE5 (GA) | 19.0 PPG, 2.3 RPG, 1.5 APG | 1-3 |
3RD TEAM | JuJu Ervin | Beauchamp Elite (WA) | 13.8 PPG, 6.5 RPG, 1.5 BPG | 1-3 |
3RD TEAM | Isaiah Langham | Mass Rivals (MA) | 14.8 PPG, 5.5 RPG, 2.3 APG | 2-2 |
All-Breakout | Eric Chatfield Jr | AE5 (GA) | 13.8 PPG, 2.3 RPG, 4.5 APG, 1.3 SPG | 1-3 |
All-Breakout | Caleb Jones | Atlanta Celtics (GA) | 11.3 PPG, 4.0 RPG, 2.5 APG, 2.3 SPG | 2-2 |
All-Breakout | Troy Henderson | Team Loaded (VA) | 12.0 PPG, 4.0 RPG, 3.8 APG, 1.0 SPG | 4-0 |
All-Breakout | Jalen St. Clair | Washington Warriors (DC) | 9.8 PPG, 5.0 RPG, 4.3 APG, 2.5 SPG | 2-2 |
All-Breakout | Chris Kumu | Brookwood Elite (CAN) | 14.0 PPG, 3.0 RPG, 1.0 APG | 2-2 |
All-Breakout | Markalon Rochell | Arkansas Hawks | 13.5 PPG, 5.5 RPG, 1.5 SPG | 1-3 |
All-Breakout | Aaron Glass II | Dream Vision (CA) | 11.3 PPG, 2.8 RPG, 4.3 APG | 3-1 |
All-Breakout | Brayden Boe | Beauchamp Elite (WA) | 13.0 PPG, 4.3 RPG, 3.0 APG | 1-3 |
All-Breakout | Kiwane Garris Jr | Team Huncho (GA) | 10.8 PPG, 4.0 RPG, 3.5 APG. 1.0 SPG | 2-2 |
All-Breakout | Elijah Lovemore | Team Rose (IL) | 10.8 PPG, 7.5 RPG, 2.3 APG, 1.0 SPG | 3-1 |
All-Defense | Oswin Erhunmwunse | BABC (MA) | 13.0 PPG, 70.0 FG%, 10.3 RPG, 3.0 BPG | 2-2 |
All-Defense | Myles Walker | Compton Magic (CA) | 4.8 PPG, 3.0 RPG, 3.8 SPG | 3-1 |
All-Defense | Darryn Peterson | Phenom United (OH) | 23.7 PPG, 7.7 RPG, 2.3 APG, 3.0 SPG | 3-1 |
All-Defense | Ikenna Alozie | Utah Prospects | 17.3 PPG, 4.0 RPG, 3.3 APG, 1.3 SPG, 1.3 BPG | 3-1 |
All-Defense | Jalen St. Clair | Washington Warriors (DC) | 9.8 PPG, 5.0 RPG, 4.3 APG, 2.5 SPG | 2-2 |
All-Defense | Jaylen Petty | Dream Vision (CA) | 16.0 PPG, 4.3 RPG, 2.5 APG, 2.3 SPG | 3-1 |
All-Defense | Darius Bivins | Washington Warriors (DC) | 12.8 PPG, 4.5 RPG, 3.0 APG, 2.3 SPG | 2-2 |
All-Defense | Caleb Jones | Atlanta Celtics (GA) | 11.3 PPG, 4.0 RPG, 2.5 APG, 2.3 SPG | 2-2 |
All-Defense | Sebastian Wilkins | Mass Rivals (MA) | 16.3 PPG, 10.0 RPG, 1.8 BPG | 2-2 |
All-Defense | Malachi Moreno | Indiana Elite | 13.5 PPG, 9.0 RPG, 2.5 APG, 1.8 BPG | 4-0 |
All-Underclass | Brandon Bass | Austin Rivers SE Elite (FL) | 16.8 PPG, 4.3 RPG | 2-2 |
All-Underclass | Caleb Holt | Game Elite (GA) | 24.5 PPG, 6.3 RPG, 2.0 APG, 1.5 SPG | 2-2 |
All-Underclass | Darius Bivins | Washington Warriors (DC) | 12.8 PPG, 4.5 RPG, 3.0 APG, 2.3 SPG | 2-2 |
All-Underclass | Alex Constanza | Team Loaded (NC) | 14.8 PPG, 6.5 RPG, 1.8 APG | 2-2 |
All-Underclass | Bo Ogden | ASAK (TX) | 15.5 PPG, 4.5 RPG, 1.8 SPG | 2-2 |
Honorable Mention | Darius Bivins | Washington Warriors (DC) | 12.8 PPG, 4.5 RPG, 3.0 APG, 2.3 SPG | 2-2 |
Honorable Mention | Bo Ogden | ASAK (TX) | 15.5 PPG, 4.5 RPG, 1.8 SPG | 2-2 |
Honorable Mention | Trent Sisley | Indiana Elite | 11.8 PPG, 4.5 RPG | 4-0 |
Honorable Mention | Brandon Stores Jr | NY Gauchos | 10.3 PPG, 4.3 RPG | 4-0 |
Honorable Mention | Derek Rollins | ETG Midwest (NE) | 14.5 PPG, 6.0 RPG, 1.0 APG | 1-3 |
Honorable Mention | Luke Moore | Arkansas Hawks | 11.5 PPG, 3.3 RPG, 2.0 APG, 2.0 SPG | 1-3 |
Honorable Mention | Elijah Perryman | Team Lillard (CA) | 13.3 PPG, 3.8 RPG, 2.3 APG, 1.8 SPG | 3-1 |
Honorable Mention | DJ Hall | Southern Assault (TX) | 14.8 PPG, 7.3 RPG | 1-3 |
Honorable Mention | Jeremiah Profit | Gamepoint (CA) | 11.5 PPG, 3.0 RPG, 1.5 APG | 1-3 |
Honorable Mention | Kade Sebastian | Washington Warriors (DC) | 13.3 PPG, 5.3 RPG, 2.0 SPG | 2-2 |
Honorable Mention | Tylis Jordan | Game Elite (GA) | 14.0 PPG, 7.0 RPG | 2-2 |
Honorable Mention | Uzziah Buntyn | ASAK (TX) | 9.3 PPG, 3.8 RPG, 5.0 APG | 2-2 |
Honorable Mention | Josiah Parker | Game Elite (GA) | 12.3 PPG, 7.0 RPG, 1.0 BPG | 2-2 |
Honorable Mention | Anthony Smith IIi | J Sizzles (MN) | 10.0 PPG, 2.0 RPG, 1.8 APG (INCOMPLETE) | 1-3 |
Honorable Mention | Tyler Wagner | D1 Minnesota | 13.0 PPG, 3.0 RPG | 2-2 |
Honorable Mention | Jaylen Lawal | Team Trae Young (OK) | 11.5 PPG, 3.5 RPG, 3.3 APG, 1.5 SPG | 0-4 |
Honorable Mention | Yesh Kesse-Beda | Dream Vision (CA) | 12.0 PPG, 5.3 RPG | 3-1 |
Honorable Mention | Riley Jacobs | New World (DC) | 11.3 PPG, 7.0 RPG, 2.0 SPG, 1.0 APG | 2-1 |
Honorable Mention | Jordan Watford | Upward Stars (SC) | Incomplete | 2-1 |
Honorable Mention | Josh Powell | Wix Kids (NY) | 13.5 PPG, 2.5 RPG, 1.0 APG | 1-3 |
Additional Standouts | Daniel Ogunyemi | Atlanta Celtics (GA) | 11.0 PPG, 3.0 RPG, 1.3 APG | 2-2 |
Additional Standouts | Ben Johnson | ETG Midwest (NE) | 9.8 PPG, 5.8 RPG, 3.3 APG | 1-3 |
Additional Standouts | Cam Miles | Austin Rivers SE Elite (FL) | 12.8 PPG, 1.8 APG, 1.0 RPG, 1.0 SPG | 2-2 |
Additional Standouts | Ebuka Okorie | BABC (MA) | 9.8 PPG, 4.5 RPG, 3.3 APG, 1.5 SPG | 2-2 |
Additional Standouts | Amir Taylor | Team Huncho (GA) | 11.0 PPG, 5.8 RPG | 2-2 |
Additional Standouts | Lucas Isaak | Jalen Green Elite (CA) | 11.3 PPG, 6.8 RPG, 1.3 APG, 1.0 SPG | 3-1 |
Additional Standouts | Kruz McClure | MR22 Elite (OK) | 12.0 PPG, 4.3 RPG, 2.5 APG, 1.0 SPG | 1-3 |
Additional Standouts | Jacob Hammond | Brookwood Elite (CAN) | 12.3 PPG, 5.8 RPG, 1.0 APG | 2-2 |
Additional Standouts | Chase Thompson | D1 Minnesota | 10.3 PPG, 5.3 RPG, 1.3 APG | 2-2 |
Additional Standouts | Amari Edwards | Team Rose (IL) | 10.0 PPG, 2.5 RPG, 1.5 APG, 1.0 SPG | 3-1 |
Additional Standouts | Jaiden Reynolds | Garner Road (NC) | 11.3 PPG, 3.7 RPG, 1.3 APG | 0-4 |
Additional Standouts | Jamias Ferere | Garner Road (NC) | 11.5 PPG, 4.3 RPG, 1.5 APG | 0-4 |
Additional Standouts | Grant Polk | New World (DC) | 13.7 PPG, 5.7 RPG, 1.7 APG, 1.7 SPG | 2-1 |
Additional Standouts | Jalyn Patterson | J Sizzles (MN) | 9.0 PPG, 1.8 RPG, 1.3 APG (INCOMPLETE) | 1-3 |
Additional Standouts | Caleb Steger | Southern Assault (TX) | 10.8 PPG, 2.8 RPG, 1.3 APG, 1.3 SPG | 1-3 |
Additional Standouts | Zion Gross | Team Rose (IL) | 10.8 PPG, 4.0 RPG | 3-1 |
Tag(s): Home